EMSC je objavio da je kod Gospića zatresao potres od 5.3 po Richteru. Do potresa je, kako piše EMSC, došlo u 18:43 sati.
Prema podacima Europskog mediteranskog seizmološkog centra (EMSC), snažan potres magnitude 4.8 po Richteru pogodio je područje sjeverne Dalmacije u 18:43 sati. Potres se izrazito osjetio u široj okolici Zadra, posebno oko Posedarja, kao i u dijelovima Like.
Građani su prijavili snažno podrhtavanje tla, a prema riječima očevidaca, mnogi su u panici istrčali iz svojih domova. “Toliko je zatreslo da su ljudi bježali na ulicu”, piše nam jedan čitatelj.
Za sada nema informacija o eventualnoj šteti ili ozlijeđenima.
Građani javljaju doživljaj na stranici potresi.hr:
Vrijeme | Udaljenost | Izvješće |
---|---|---|
18:42h (+0 min) | 13.5 km | podrhtavanje oko 4 sekunde u 18:38 sati |
18:42h (+0 min) | 14.5 km | Potres, tresli su se zidovi |
18:42h (+0 min) | 31.9 km | tutnjava se cula 5-6 sek. |
18:42h (+0 min) | 13.5 km | podrhtavanje oko 4 sekunde u 18:38 sati |
18:42h (+0 min) | 14.4 km | Posedarje u 18:40 h |
18:42h (+0 min) | 14.6 km | Tutnjava i lagano podrhtavanje |
18:42h (+0 min) | 166.4 km | Grmljavina |
18:42h (+0 min) | 13.8 km | Ražanac, tutnjava i pri kraju lagana trešnja. Oko par sekundi ali ne prekratko. Oko 18:40 |
18:42h (+0 min) | 13.8 km | Ražanac, tutnjava i pri kraju lagana trešnja. Oko par sekundi ali ne prekratko. Oko 18:40 |
18:43h (+0 min) | 7 km | Kao jaki grom, trese se tlo |
18:44h (+1 min) | 19.9 km | Treslo 5sekundi |
18:44h (+1 min) | 86.4 km | . |
18:44h (+1 min) | 28.1 km | Jaka buka, tutnj, par sekundi |
18:44h (+1 min) | 57.3 km | Jako podrhtavanje tla |
18:44h (+1 min) | 54.5 km | Treslo se, ljuljali su se ormari |
18:44h (+1 min) | 120.6 km | U Splitu na splitskom FESB-u smo osjetili lagano podrhtavanje u trajanju od 2-3 sekunde |
18:44h (+1 min) | 57.3 km | Jako podrhtavanje tla |
18:44h (+1 min) | 111.8 km | 3-4 sekunde laganog podrhtavanja. |
18:44h (+1 min) | 79.5 km | Dosta jako potresivanje |
18:44h (+1 min) | 32.4 km | Jak potres na viru |
18:44h (+1 min) | 164.2 km | upravo sada na 2 sekunde |
18:44h (+1 min) | 59.3 km | Zatreslo se i grmilo Pirovac |
18:45h (+2 min) | 36.9 km | JAKI POTRES |
18:45h (+2 min) | 124 km | 30 sekunda split |
18:45h (+2 min) | 46.5 km | 30 sekundi otok Pasman |
18:45h (+2 min) | 23.5 km | Dosta jak potres , tresnja |
18:45h (+2 min) | 73.3 km | Rab |
18:45h (+2 min) | 21.6 km | Potres Suhovare |
18:45h (+2 min) | 73.3 km | Rab |
18:45h (+2 min) | 29 km | 18:42 potres |
18:45h (+2 min) | 78.8 km | Blago treskanje na prvom katu. |
18:45h (+2 min) | 22.4 km | Sad |
18:45h (+2 min) | 44.3 km | Fino se streslo |
18:45h (+2 min) | 110.4 km | Lagani |
18:45h (+2 min) | 136 km | Lagano se treslo tlo |
18:45h (+2 min) | 33.3 km | Zadar jaki potres |
18:45h (+2 min) | 79.3 km | Jak potres |
18:45h (+2 min) | 85.1 km | Slabi potres |
18:45h (+2 min) | 143.8 km | Pula |
18:45h (+2 min) | 32.8 km | Kao da je tlo potonilo za 15cm i u trenu se vratilo. Trajalo je jako kratko |
18:45h (+2 min) | 33.5 km | Jače podrhtavanje i potres. Vir, 18:44 |
18:45h (+2 min) | 31.9 km | 5-6 sekundi, dosta je treslo |
18:45h (+2 min) | 25.5 km | Uzas |
18:45h (+2 min) | 73.4 km | Nekako sam sjedio i osjetio sam da mi se treslo ispod stolice. |
18:45h (+2 min) | 73.4 km | Nekako sam sjedio i osjetio sam da mi se treslo ispod stolice. |
18:45h (+2 min) | 116 km | Lagani potres na području Sinja |
18:45h (+2 min) | 48.5 km | Drugi potres u dva dana. |
18:45h (+2 min) | 31.3 km | Zadar, jaka trešnja 5 sekundi uz psr naknadnih jačih podrhtavanja |
18:45h (+2 min) | 32.1 km | Lagani potres |
18:45h (+2 min) | 31.8 km | Zatresli se poprilično |
18:45h (+2 min) | 90.7 km | Dugi, lagani potres |
18:45h (+2 min) | 115 km | Lagani potres na području Sinja |
18:45h (+2 min) | 32.7 km | jak potres, podnse pomaknuo |
18:45h (+2 min) | 161.5 km | Blago treskanje na Hvaru |
18:45h (+2 min) | 32.7 km | jak potres, podnse pomaknuo |
18:45h (+2 min) | 143.1 km | Pula osjetio se potres prije 1 min |
18:45h (+2 min) | 21.5 km | Tutanj i jaka trešnja |
18:45h (+2 min) | 161.5 km | Blago treskanje na Hvaru |
18:45h (+2 min) | 112.9 km | u sinju se osjetio potres |
18:45h (+2 min) | 109.2 km | Lijepo se zatreslo u trogiru na 2 2ipo sekunde |
18:45h (+2 min) | 143.8 km | Ljuljanje od par sekundi u dva bliza navrata |
18:45h (+2 min) | 120 km | Osjetila Split |
18:45h (+2 min) | 110.6 km | Lagano zagrmilo pa treslo 5 sekundi |
18:45h (+2 min) | 113.3 km | Osjetio sam lagan potres |
18:45h (+2 min) | 64.9 km | Zatreslo |
18:45h (+2 min) | 70.3 km | Srima, Vodice |
18:45h (+2 min) | 136.7 km | Da, soba se tresla |
18:45h (+2 min) | 167 km | Osjetili u Makarskoj |
18:45h (+2 min) | 31.1 km | Jače podrhtavanje na petom katu |
18:45h (+2 min) | 37.7 km | POTRES OD 1 DO 5 OCIJENA 3 OKOLICA Biograda na moru |
Gs Press