Nestvarni uspjesi mladih rukometaša Gospića na turniru malog rukometa u Opatiji.
Subota, 14. prosinca 2019. godine, je bila izuzetno naporna za trenere Rukometnog kluba „Gospić“ i samu organizaciju.
Dječaci 2008. godišta su u Rijeci igrali utakmice velikog rukometa u ligi Primorsko – goranske županije, dječaci 2009., 2010. i 2011. i djevojčice 2010. i 2011. sudjelovali su na turniru u Opatiji, dok su djevojčice 2009., te dječaci i djevojčice rođeni 2012. godine i mlađi otputovali na turnir u Ivanić Grad.
Kada tome pridodamo 8. rukometnu večer u sklopu koje je seniorska ekipa u utakmici 11. kola III HRL zapad ugostila ekipu Poreča II i kasniji izlazak u The Highlanders pub s pravom možemo reći da rukometašima slijedi zasluženi odmor.
No vratimo se Božićnom turniru u mini rukometu – Opatija 2019 na kojem su Gospićani sudjelovali sa 7 ekipa (5 ekipa dječaka i 2 ekipe djevojčica) i na najljepši mogući način okončali 2019. godinu.
U Gospić su se vratili s čak tri zlatne medalje i jednom srebrnom.
Dječaci u se u sve tri kategorije pokazali uvjerljivo najboljima, dok su djevojčice 2011. godišta osvojenim srebrom pokazale da u se u klubu stvara još jedna odlična generacija.
Kod mladih gospićkih rukometašica Mia Vukelić proglašena je najboljom igračicom, a Petra Balenović uvrštena u najbolju ekipu turnira.
Vito Maras je bio najbolji igrač, a Igor Jelinić našao svoje mjesto u najboljoj ekipi turnira kod dječaka 2009., istim nagradama nagrađeni su Nikola Nikšić i Roko Šolaja u najmlađoj kategoriji, dok je kod dječaka 2010. godišta nagradu za najboljeg golmana dobio Andrija Tomašić, a za najbolju ekipu Ivano Stručić.
Igralište br. 1 | Igralište br. 2 | Igralište br. 3 | |||||||
vrijeme | grupa | natjecateljski par | rezultat | grupa | natjecateljski par | rezultat | grupa | natjecateljski par | rezultat |
10.00 | B | VINODOL – PEĆINE | 4:3 | C | RUDAR – GOSPIĆ | 7:1 | D | MATULJI – POREČ | 4:16 |
10.12 | B | RAB 1 – DUGO SELO 1 | 10:8 | C | DUGO SELO 2 – ZAMET | 10:7 | D | UMAG – GOSPIĆ | 3:5 |
10.24 | B | PŠR – VINODOL | 5:7 | C | RAB 2 – RUDAR | 4:10 | E | OPATIJA – PEĆINE | 6:5 |
10.36 | B | DUGO SELO 1 – PEĆINE | 11:6 | C | ZAMET – GOSPIĆ | 5:4 | E | RUDAR – OMIŠALJ | 0:7 |
10.48 | B | RAB 1 – PŠR | 11:5 | C | RUDAR – DUGO SELO 2 | 9:7 | D | GOSPIĆ – POREČ | 10:2 |
11.00 | B | DUGO SELO 1 – VINODOL | 3:3 | C | RAB 2 – ZAMET | 6:6 | D | MATULJI – UMAG | 0:12 |
11.12 | A | OPATIJA – POREČ | 9:7 | B | PEĆINE – PŠR | 7:3 | E | OMIŠALJ – PEĆINE | 5:2 |
11.24 | A | UMAG – MATULJI | 8:6 | B | VINODOL – RAB 1 | 4:4 | E | OPATIJA – RUDAR | 7:1 |
11.36 | A | MALI LOŠINJ – OPATIJA | 6:8 | C | GOSPIĆ – RAB 2 | 7:6 | D | GOSPIĆ – MATULJI | 10:0 |
11.48 | A | MATULJI – POREČ | 5:1 | B | PRŠ – DUGO SELO 1 | 4:9 | D | POREČ -UMAG | 5:8 |
12.00 | A | UMAG – MALI LOŠINJ | 13:4 | C | GOSPIĆ – DUGO SELO 2 | 8:10 | E | OMIŠALJ – OPATIJA | 9:5 |
12.12 | A | MATULJI – OPATIJA | 9:11 | B | PEĆINE – RAB 1 | 6:13 | E | PEĆINE -RUDAR | 8:0 |
12.24 | A | POREČ – MALI LOŠINJ | 7:7 | C | ZAMET – RUDAR | 3:12 | DE | 7. MJ.MATULJI – RUDAR | 4:1 |
12.36 | A | OPATIJA – UMAG | 6:11 | C | DUGO SELO 2 – RAB 2 | 13:7 | DE | 5. MJ.POREČ-PEĆINE | 5:8 |
12.48 | A | MALI LOŠINJ – MATULJI | 6:10 | BC | 5. MJ.D.SELO 1-ZAMET | 11:6 | DE | POLUF.GOSPIĆ-OPATIJA | 6:1 |
13.00 | A | POREČ – UMAG | 10:11 | BC | 3. MJ.VINODOL-D.SELO 2 | 8:4 | DE | POLUF.OMIŠALJ-UMAG | 5:3 |
13.12 | BC | 9. MJ.PŠR-RAB 2 | 10:9 | BC | FINALE: RAB 1-RUDAR | 11:10 | DE | 3. MJ.OPATIJA-UMAG | 7:5 |
13.24 | BC | 7. MJ.PEĆINE-GOSPIĆ | 11:6 | DE | 1.MJ. GOSPIĆ –OMIŠALJ | 5:6 | |||
DJEČACI | |||||||||
14.15 | A | OPATIJA – ZAMET 1 | 9:13 | C | MATULJI – ZAMET | 4:4 | E | PEĆINE – PŠR | 4:3 |
14.27 | A | GOSPIĆ 2 – PŠR | 5:8 | C | GOSPIĆ 1 – PŠR | 4:5 | E | GOSPIĆ – VIŠKOVO | 14:6 |
14.39 | B | ČAVLE – ZAMET 2 | 4:8 | D | PEĆINE – GOSPIĆ 2 | 13:6 | F | OPATIJA – ZAMET | 5:9 |
14.51 | A | OPATIJA – GOSPIĆ 2 | 14:2 | C | ZAMET – PŠR | 4:8 | E | PEĆINE – GOSPIĆ | 8:14 |
15.03 | A | ZAMET 1 – PŠR | 11:6 | C | MATULJI – GOSPIĆ 1 | 1:19 | E | PŠR – VIŠKOVO | 7:4 |
15.15 | B | GOSPIĆ 1 – ČAVLE | 11:1 | D | VIŠKOVO – PEĆINE | 7:11 | F | TRSAT – ZAMET | 9:7 |
15.27 | A | GOSPIĆ 2 – ZAMET 1 | 2:18 | C | PŠR – MATULJI | 8:2 | E | VIŠKOVO – PEĆINE | 6:6 |
15.39 | A | PŠR – OPATIJA | 4:12 | C | GOSPIĆ 1 – ZAMET | 12:4 | E | GOSPIĆ – PŠR | 9:4 |
15.51 | B | ZAMET 2 – GOSPIĆ 1 | 3:19 | D | GOSPIĆ 2 – VIŠKOVO | 3:8 | F | TRSAT – OPATIJA | 9:4 |
16.03 | AB | RAZIGRAVANJE 5.-7.mjesto: PŠR-ČAVLE | 11:7 | CD | RAZIGRAVANJE 5.-7.mjesto: ZAMET-GOSPIĆ 2 | 7:3 | EF | RAZIGRAVANJE 5.-7.mjesto: PŠR-OPATIJA | 7:3 |
16.15 | AB | POLUF. ZAMET 1-ZAMET 2 | 13:3 | CD | POLUF.PŠR-VIŠKOVO | 13:4 | EF | POLUFINALE: GOSPIĆ-ZAMET | 11:2 |
16.27 | AB | RAZIGRAVANJE 5.-7.mjesto: ČAVLE-GOSPIĆ 2 | 9:4 | CD | RAZIGRAVANJE 5.-7.mjesto: GOSPIĆ 2-MATULJI | 5:4 | EF | RAZIGRAVANJE 5.-7.mjesto: OPATIJA-VIŠKOVO | 5:4 |
16.39 | AB | POLUF.GOSPIĆ 1-OPATIJA | 8:2 | CD | POLUF.PEĆINE-GOSPIĆ 1 | 8:12 | EF | POLUF. TRSAT-PEĆINE | 6:11 |
16.51 | AB | RAZIGRAVANJE 5.-7.mjesto: GOSPIĆ 2- PŠR | 5:8 | CD | RAZIGRAVANJE 5.-7.mjesto: MATULJI-ZAMET | 4:10 | EF | RAZIGRAVANJE 5.-7.mjesto: VIŠKOVO-PŠR | 4:7 |
17.03 | AB | ZA 3. MJESTO: ZAMET 2-OPATIJA | 4:18 | CD | ZA 3. MJESTO: VIŠKOVO-PEĆINE | 7:11 | EF | ZA 3. MJESTO: ZAMET-TRSAT | 7:6 |
17.15 | AB | FINALE: ZAMET 1-GOSPIĆ1 | 8:10 | CD | FINALE: PŠR-GOSPIĆ 1 | 8:12 | EF | FINALE: GOSPIĆ-PEĆINE | 10:5 |
POREDAK DJEVOJČICE
2009. | 2010. | 2011. |
1. UMAG | 1. RAB 1 | 1. OMIŠALJ |
2. OPATIJA | 2. RUDAR | 2. GOSPIĆ |
3. MATULJI | 3. VINODOL | 3. OPATIJA |
4. POREČ | 4. DUGO SELO 2 | 4. UMAG |
5. MALI LOŠINJ | 5. DUGO SELO 1 | 5. PEĆINE |
6. ZAMET | 6. POREČ | |
7. PEĆINE | 7. MATULJI | |
8. GOSPIĆ | 8. RUDAR | |
9. PŠR | ||
10. RAB 2 |
NAJBOLJE PETORKE DJEVOJČICE
2009. | 2010. | 2011. |
EMA RUBINIĆ-NAJBOLJA IGRAČICA-LIBURNIJA-OPATIJA | ANĐELA FARAGUNA-NAJBOLJA IGRAČICA-RUDAR | MIA VUKELIĆ-NAJBOLJA IGRAČICA-GOSPIĆ |
SARA ŠTINGL-NAJBOLJA VRATARKA-UMAG | AUGUSTINA BANIĆ-NAJBOLJA VRATARKA-RAB | EMA DROBINA-NAJBOLJA VRATARKA-OMIŠALJ |
RUŽA ŠIMIĆ-MATULJI | FRANKA DUMIČIĆ-RAB | LEA KINKELA-OPATIJA |
LUNA MIJANOVIĆ-UMAG | LEONARDA SMOLICA-RUDAR | LUNA PEJMANOVIĆ-OMIŠALJ |
TARA TUBIĆ-LIBURNIJA-OPATIJA | TAŠA ĐURANOVIĆ-VINODOL | PETRA BALENOVIĆ-GOSPIĆ |
POREDAK DJEČACI
2009. | 2010. | 2011. |
1. GOSPIĆ 1 | 1. GOSPIĆ 1 | 1. GOSPIĆ |
2. ZAMET 1 | 2. PŠR | 2. PEĆINE |
3. OPATIJA | 3. PEĆINE | 3. ZAMET |
4. ZAMET 2 | 4. VIŠKOVO | 4. TRSAT |
5. PŠR | 5. ZAMET | 5. PŠR |
6. GOSPIĆ 2 | 6. GOSPIĆ 2 | 6. OPATIJA |
7. ČAVLE | 7. MATULJI | 7. VIŠKOVO |
NAJBOLJE PETORKE DJEČACI
2009. | 2010. | 2011. |
VITO MARAS-NAJBOLJI IGRAČ-GOSPIĆ | FILIP KIKIĆ-NAJBOLJI IGRAČ-PŠR | NIKOLA NIKŠIĆ-NAJBOLJI IGRAČ-GOSPIĆ |
IVO GIROTTO-NAJBOLJI VRATAR-ZAMET | ANDRIJATOMAŠIĆ NAJBPČKO VRATAR-GOSPIĆ | TEO GRŽALJA-NAJBOLJI VRATAR-PEĆINE |
IGOR JELINIĆ-GOSPIĆ | MAK AZIROVIĆ | LUCIJAN FRIGAN-ZAMET |
NIKO PERIŠIĆ-ZAMET | IVANO STRUČIĆ-GOSPIĆ | ROKO ŠOLAJA-GOSPIĆ |
FILIP KUHAR-OPATIJA | VITO CAR – PEĆINE | TORRE RICARDO-PEĆINE |
RK Gospić