U svijetu broj zaraženih korona virusom i dalje raste. Francuska i Velika Britanija bilježe najviši broj zaraženih od početka epidemije. Kina sa 1,439,323,776 stanovnika danas broji samo 21 novooboljelih !?!

Stopa oboljelih od covida-19 i potražnja bolničkih kreveta raste u Europi, gdje vlasti trebaju raditi na zaustavljanju širenja virusa uoči sezone gripe, rekao je visoki dužnosnik WHO-a.

WHO nastavlja pregovore s Kinom glede moguće umiješanosti u COVAX financijsku shemu koja je osmišljena kako bi jamčila brz i pravedan globalni pristup cjepivu protiv covida-19, tjedan dana nakon što je rok za podnošenje prošao.

“Razgovaramo s Kinom o ulozi koju će možda igrati u budućnosti”, rekao je Bruce Aylward,  savjetnik WHO-a i šef programa ACT za podršku istraživanja cjepiva protiv covida-19, liječenja i dijagnostike.

“Pregovori s Kinom također uključuju rasprave o tome da druga najveća ekonomija svijeta potencijalno isporuči cjepiva”, rekao je.

# Country,
Other
Total
Cases
New
Cases
Total
Deaths
New
Deaths
Total
Recovered
Population
World 37,022,172 +282,513 1,070,421 +4,011 27,829,830
1 USA 7,879,321 +45,558 218,356 +618 5,050,851 331,531,610
2 India 6,977,008 +73,196 107,450 +929 5,985,505 1,383,678,536
3 Brazil 5,035,744 +6,205 149,189 +155 4,414,564 212,970,378
4 Russia 1,272,238 +12,126 22,257 +201 1,009,421 145,951,658
5 Spain 890,367 +5,986 32,929 +241 N/A 46,759,755
10 France 691,977 +20,339 32,583 +62 100,828 65,313,096
12 UK 575,679 +13,864 42,679 +87 N/A 67,983,287
17 Italy 343,770 +5,372 36,111 +28 237,549 60,437,324
56 Switzerland 60,368 +1,487 2,088 +1 48,400 8,671,831
20 Turkey 332,382 +1,629 8,722 +55 291,754 84,584,458
49 Portugal 83,928 +1,394 2,062 +12 52,164 10,188,498
22 Germany 320,409 +4,895 9,687 +20 269,500 83,857,254
26 Canada 177,719 +2,160 9,586 +29 149,270 37,831,921
24 Israel 287,858 +2,522 1,886 +22 225,248 9,197,590
61 Austria 53,188 +1,131 842 +4 42,039 9,020,406
73 Hungary 35,222 +1,176 913 +15 9,202 9,653,580
74 Serbia 34,517 +173 761 +1 31,536 8,727,635
75 Denmark 31,638 +482 665   25,502 5,797,781
25 Ukraine 250,538 +5,804 4,779 +89 110,650 43,660,870
27 Netherlands 161,781 +5,971 6,544 +13 N/A 17,145,263
28 Romania 148,886 +3,186 5,299 +52 114,792 19,202,054
31 Belgium 143,596 +5,728 10,126 +18 19,981 11,603,401
36 Poland 116,338 +4,739 2,919 +52 77,875 37,835,194
39 Czechia 105,281 +4,524 898 +29 51,706 10,714,429
77 Bosnia and Herzegovina 29,917 +389 926 +13 23,241 3,275,156
88 Croatia 19,446 +457 313 +3 16,695 4,098,242
89 Slovakia 16,910 +1,184 57   5,452 5,460,369
112 Slovenia 7,872 +363 165 +4 4,842 2,079,017
46 Japan 87,639 +619 1,616 +3 80,733 126,369,507
48 China 85,521 +21 4,634   80,681 1,439,323,776
19 Philippines 334,770 +2,996 6,152 +83 275,307 109,973,798
23 Pakistan 317,595 +661 6,552 +8 302,708 222,035,364
59 Singapore 57,859 +10 27   57,675 5,862,841
124 Hong Kong 5,170 +8 105 4,906 7,513,498
139 Thailand 3,628 +6 59 3,441 69,847,958
165 Vietnam 1,105 +5 35 1,024 97,576,071
174 Taiwan 527 +3 7 488 23,828,596

 

COVID-19 CORONAVIRUS PANDEMIC

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

Ova web-stranica koristi Akismet za zaštitu protiv spama. Saznajte kako se obrađuju podaci komentara.