POLUZAVRŠNI TURNIR PRVENSTVA HRVATSKE ZA KADETKINJE U-17 OD 21 DO 23. TRAVNJA 2023. GODINE

Gradska Športska dvorana Gospić, Gospić

Temeljem plasmana u I. stupnju natjecanja (regionalna natjecanja) te Propozicija natjecanja, na Poluzavršnom turniru u Gospiću sudjeluju:

  1. ŽKK Gospić, Gospić
  2. ŽKK Podravac, Virje
  3. ŽKK Ragusa, Dubrovnik
  4. ŽKK Zagreb, Zagreb

Kontakt osoba za provedbu turnira: Gđa.Vesna Nikšić,mob.098417760

Povjerenik natjecanja mlađih ženskih kategorija:DARKO KOTARANIN

Opunomoćenici:

  • Zvonko Čudina iz Rijeke
  • Hari Katić iz Rijeke
  • Dalibor Bačić iz Rijeke

Suci:

Luka Matek iz Viškova

David Ferenčić iz Rijeke

Luka Cvijović iz Rijeke

Ivan Kustić iz Rijeke

Ante Katalinić iz Rijeke

Dominik Plješa iz Rijeke

 

RASPORED UTAKMICA

Petak, 21.04.2023. (Gradska Športska dvorana Gospić):

Ut.br.1 ŽKK GOSPIĆ- ŽKK PODRAVAC (poč. u 17,00 sati)

Opunomoćenik: Zvonko Čudina

  1. Sudac: Luka Matek
  2. Sudac: David Ferenčić

Ut.br.2 ŽKK ZAGREB- ŽKK RAGUSA (poč. u 19,15 sati)

Opunomoćenik: Zvonko Čudina

  1. Sudac: Luka Matek
  2. Sudac: David Ferenčić

 

Subota, 22.04.2023. (Gradska Športska dvorana Gospić):

Ut.br.3 ŽKK PODRAVAC – ŽKK ZAGREB (poč. u 15,30 sati)

Opunomoćenik: Hari Katić

1.Sudac Luka Cvijović

2.Sudac: Ivan Kustić

Ut.br.4 ŽKK GOSPIĆ- ŽKK RAGUSA (poč. u 20,00 sati)

Opunomoćenik: Hari Katić

1.Sudac Luka Cvijović

2.Sudac: Ivan Kustić

Nedjelja, 23.04.2023. (Gradska Športska dvorana Gospić):

 Ut.br.5 ŽKK GOSPIĆ- ŽKK ZAGREB (poč. u 11,00 sati)

Opunomoćenik: Dalibor Bačić

  1. Sudac: Ante Katalinić
  2. Sudac: Dominik Plješa

Ut.br.6 ŽKK PODRAVAC- ŽKK RAGUSA (poč. u 13,15sati)

Opunomoćenik: Dalibor Bačić

1.Sudac: Ante Katalinić

2.Sudac: Dominik Plješa

 

ŽKK GOSPIĆ, Gospić

 

IME I PREZIME IGRAČICE DATUM ROĐENJA VISINA Poz. Broj iskaz.
1. Karla Milković 1.05.2006. 177 B 33381
2. Mia Milković 15.09.2006. 165 B 34093
3. Borna Benković 14.11.2008. 180 C 35946
4. Nika Maras 27.04.2007. 176 K 33377
5. Nika Radošević 4.01.2006. 165 K 33380
6. Lea Milković 1.03.2009. 167 B 39846
7. Marija Kolačević 10.01.2007. 165 B 33375
8. Tea Jerković 18.04.2008. 160 B 38554
9. Petra Halapa 25.05.2007. 160 B 38555
10. Lora Orešković 12.04.2007. 177 K 35951
11. Lara Nikšić 12.09.2007. 174 K 38556
12. Erika Prpić 28.02.2006. 165 B 41607
13. Iskra Kolić 12.11.2008 165 B 41212
14.
15.

 

 

TRENER: Tomislav Premuž
POMOĆNI TRENER: Igor Bošnjak
SLUŽBENI PREDSTAVNIK: Marija Čović
BOJA DRESOVA: Plavo/bijela

 

ŽKK ZAGREB, Zagreb

 

IME I PREZIME IGRAČICE DATUM ROĐENJA VISINA Poz. Broj iskaz
1. Tonka Jakšić 27.02.2006. 172 B 33352
2. Hana Budimir 02.04.2006. 180 B-K 29875
3. Viktoria Rogić 04.04.2006. 183 K-C 34647
4. Magdalena Marojević 03.07.2006. 169 B 36126
5. Lucija Gudelj 17.07.2006. 183 K-C 38759
6. Iva Kos 08.03.2007. 162 B 37232
7. Lana Zelić 23.03.2007. 165 B 33576
8. Nika Samac 31.08.2007. 184 C 35483
9. Ana Vuić 26.11.2007. 167 B 33834
10. Lori Zlatoper 15.02.2008. 183 B-K 35026
11. Nika Gažić 07.05.2008. 185 B-K 33195
12. Matea Matijević 16.05.2008. 175 B 37595
13. Karla Krajnik 27.12.2008. 172 B 37608
14. Petra Baričević 20.01.2009. 182 K 37598
15. Klara Bilušić 26.04.2009. 182 B-K 37602

 

TRENER: Petar Zlatoper
POMOĆNI TRENER: Danica Talajić
BOJA DRESOVA: Bijela/crna

 

ŽKK RAGUSA, Dubrovnik

IME I PREZIME IGRAČICE DATUM ROĐENJA VISINA Poz. Broj iskaz
1. Ella Majstorović 23.02.2006. 176 B 28906
2. Inda Čustović 12.02.2006. 168 B 33336
3. Mara Žuvela 30.09.2006. 175 B 37209
4. Iva Tokić 19.07.2007. 179 B 30445
5. Ilma Šarotić 1.11.2006. 186 K 33588
6. Una Majstorović 10.12.2008. 172 B 31266
7. Dolores Stabile 25.05.2008. 187 K 34282
8. Leona Marković 30.08.2008. 183 K 37820
9. Bruna Stojanović 16.01.1008. 179 B 30558
10. Greta Prkoča 15.05.2009. 172 B 34283
11. Ani Kisić 8.05.2009 168 B 34305
12. Ana Marija Dugandžić 27.06.2007. 145 B 44679
13. Paula Lobaš 9.09.2006. 180 C 33589
14. Ana Džakula 29.10.2009. 177 B 39999
15.

 

 

TRENER: Rajko Vidaković
POMOĆNI TRENER: Alma Majstorović
BOJA DRESOVA: Crveno/bijela

 

ŽKK PODRAVAC, Virje

 

IME I PREZIME IGRAČICE DATUM ROĐENJA VISINA Poz. Broj iskaz
1. Petra Vincek 17.02.2006. 33404
2. Ena Drmenčić 10.09.2006. 32940
3. Lana Popović 12.01.2007. 32823
4. Tena Popović 12.01.2007. 32821
5. Iva ŠoŠ 17.01.2008. 32824
6. Leonarda Hrženjak 2.9.2008. 34909
7. Lana Krznarić 2.08.2008. 41957
8. Erin Jaković 3.06.2010. 40032
9. Nicol Ljubić 26.10.2010. 40051
10. Petra Gregurić 20.10.2010. 40021
11. Helena Hadžija 31.10.2010. 43093
12. Lucija Tomec 14.03.2012. 40025
13. Petra Bogdan 28.06.2009. 40520
14. Sara Čiček 17.09.2009. 40062
15. Jana Žuškin 03.07.2011. 40031

 

TRENER: Damir Betlehem
POMOĆNI TRENER:
BOJA DRESOVA: Crveno/bijela

 

Gs Press