Iz Općine Perušić upućen je poziv vlasnicima pasa na tom području za obavezno mikročipiranje svojih ljubimaca. Sve troškve mikročipiranja u cijelosti plaća Općina Perušić.
“U cilju smanjenja broja neoznačenih pasa na području Općine Perušić podsjećamo sve vlasnike pasa koji do sada nisu označeni mikročipom da je ovo označavanje njihova zakonska obaveza po osnovi Zakona o veterinarstvu („NN“, br. 82/13, 148/13,115/18)
Člankom 45. Zakona propisano je da svi psi moraju biti označeni mikročipom najkasnije 90 dana od dana štenjenja te upisani u Upisnik kućnih ljubimaca koji vodi Uprava za veterinarstvo i sigurnost hrane. U suprotnom, sukladno članku 162. istog Zakona, pravnoj osobi prijeti novčana kazna od 10.000,00 do 30.000,00 kuna, a odgovornoj osobi u pravnoj osobi te fizičkoj osobi novčana kazna od 2.000,00 do 6.000,00 kuna.” priopćeno je iz Općine.
TERMINSKI PLAN MIKROČIPIRANJA PASA NA PODRUČJU OPĆINE PERUŠIĆ
R.br. | Naselje | Datum i vrijeme | Lokacija |
1. | Perušić | 03.06.2019.; 8,00 h | Stočna tržnica Perušić |
2. | Varoš | 03.06.2019.; 8,00 h | Stočna tržnica Perušić |
3. | Bukovac Perušićki | 03.06.2019.; 11,00 h | Glavčica (nasuprot kućnog broja 14) |
4. | Prvan Selo | 03.06.2019.; 13,00 h | Kod zgrade UPOV-a |
5. | Malo Polje | 04.06.2019.; 08,00 h | Državno zemljište kod kućnog broja 8 |
6. | Kaluđerovac | 04.06.2019.; 10,00 h | Javna površina kod groblja |
7. | Kvarte | 04.06.2019.; 12,00 h | „Razbojište“ ulaz |
8. | Konjsko Brdo | 05.06.2019.; 08,00 h | Poslovna zona – parkiralište |
9. | Mezinovac | 05.06.2019.; 10,00 h | Javno dobro „Romčevo vrilo“ (kod kućnog broja 3) |
10. | Sveti Marko | 05.06.2019.; 12,00 h | Državno zemljište (kod kućnog broja 24a) |
11. | Klenovac | 05.06.2019.; 14,00 h | Javna površina (ispred kućnog broja 12) |
12. | Studenci | 06.06.2019.; 08,00 h | Javna površina (ispred osnovne škole) |
13. | Krš | 06.06.2019.; 10,00 h | Javna površina (kod križanja županijske ceste Ž5146 i „Ceste spasa“) |
14. | Mlakva | 06.06.2019.; 12,00 h | Javna površina (kod kućnog broja 70) |
15. | Kosinjski Bakovac | 07.06.2019.; 08,00 h | Javna površina (nasuprot društvenog doma) |
16. | Gornji Kosinj | 07.06.2019.; 10,00 h | Javna površina (kod društvenog doma) |
17. | Lipovo Polje | 07.06.2019.; 12,00 h | Javna površina (ispred društvenog doma – kod kućnog broja 107) |
18. | Donji Kosinj – Sveti Ivan | 10.06.2019.; 08,00 h | Javna površina (nasuprot društvenog doma – kod kućnog broja 172) |
Donji Kosinj – Rudinka | 10.06.2019.; 10,00 h | Javna površina (ispred osnovne škole – kod kućnog broja 308) | |
19. | Kosa – Grgići | 10.06.2019.; 13,00 h | Javna površina (ispred osnovne škole – kod kućnog broja 136) |
Kosa – Janjče | 11.06.2019.; 08,00 h | Javna površina (kod kućnog broja 3) |
Gs Press