Poštovane građanke i građani Grada Otočca, članovi i simpatizeri HDZ-a i svi vi koji ste nam dali podršku kao naši budući politički partneri,
ovim putem želim Vam se osobno zahvaliti na povjerenju koje ste ukazali i koje ukazujete HDZ-u, jer je Otočac na netom održanim predsjedničkim izborima ostvario respektabilan rezultat: od ukupno 8.028 građana Grada Otočca sa pravom glasa, njih 4.409 izašlo je na izbore, od čega je njih 2.950 ili 66,91% svoj glas dalo kandidatkinji Hrvatske demokratske zajednice Kolindi Grabar Kitarović, dok je kandidat SDP-a Zoran Milanović dobio 1.459 glasova ili 33%.
Iako kandidatkinja HDZ-a nije uspjela dobiti drugi mandat, ostvareni rezultat u Otočcu izvrsna je platforma za stabilnost, za daljnji razvoj i bolji Otočac jer su broj glasova i ostvareni postotak koji smo dobili od Vas poštovani građani, potvrda da je naš pravac rada u interesu Otočca a ne u interesu pojedinaca u izvršnoj vlasti protiv čijeg načina rada se borimo nekoliko zadnjih godina, čemu ste i sami svjedoci na sjednicama Gradskog vijeća.
S poštovanjem,
predsjednik GO HDZ-a Otočac
dr.sc. Branislav Šutić, prof.
Ukupno birača | 19:00 | % | KOLINDA | % | MILANOVIĆ | % | ||
1 | P.Š. H.Polje | 154 | 70 | 45,45 | 35 | 50,00 | 35 | 50,00 |
2 | P.Š. Kompolje | 497 | 212 | 42,66 | 132 | 62,26 | 80 | 37,74 |
3 | P.Š. Švica | 410 | 236 | 57,56 | 168 | 71,19 | 68 | 28,81 |
4 | P.Š. Lipovlje | 196 | 84 | 42,86 | 60 | 71,43 | 24 | 28,57 |
5 | P.Š. Kuterevo | 409 | 206 | 50,37 | 178 | 86,41 | 28 | 13,59 |
6 | HAK | 1312 | 764 | 58,23 | 467 | 61,13 | 297 | 38,87 |
7 | OŠ Otočac | 579 | 346 | 59,76 | 192 | 55,49 | 154 | 44,51 |
8 | GPOU Kat | 854 | 544 | 63,70 | 324 | 59,56 | 220 | 40,44 |
9 | GPOU Prizemlje | 1102 | 541 | 49,09 | 347 | 64,14 | 194 | 35,86 |
10 | Dabar | 94 | 37 | 39,36 | 20 | 54,05 | 17 | 45,95 |
11 | Prozor dom donji | 411 | 243 | 59,12 | 156 | 64,20 | 87 | 35,80 |
12 | Prozor PŠ Gornji | 340 | 207 | 60,88 | 148 | 71,50 | 59 | 28,50 |
13 | PŠ Čovići | 498 | 288 | 57,83 | 222 | 77,08 | 66 | 22,92 |
14 | PŠ L.Lešće | 358 | 206 | 57,54 | 162 | 78,64 | 44 | 21,36 |
15 | Dom Lešće | 231 | 129 | 55,84 | 92 | 71,32 | 37 | 28,68 |
16 | Sinac | 476 | 256 | 53,78 | 217 | 84,77 | 39 | 15,23 |
17 | Ramljani | 107 | 40 | 37,38 | 30 | 75,00 | 10 | 25,00 |
UKUPNO | 8028 | 4409 | 54,92 | 2950 | 66,91 | 1459 | 33,09 |
Gs Press