10. turnir u malom rukometu„Mali medo“
Gospić, 11.2.2017.
REZULTATI, POREDAK, NAJBOLJI POJEDINCI
- godište i mlađi – predturnir
8:30 | `09./`10. | teren 2 | RK Gospić I | : | RK Gospić II | 13:8 |
godište – dječaci
GRUPA A
- RK Izviđač 2
- RK Gospić 1
- RK Benkovac
- MRK Arba
- MRK Opatija
- RK Zadar 1954 2
- RK Zadar 2013
GRUPA B
- RK Izviđač 1
- RK Gospić 2
- RK Čavle
- RŠK Mini Sunce
- RK Olimpija
- PŠR
- RK Zadar 1954 1
9:00 | `07. | grupa A | teren 1 | RK Gospić 1 | : | RK Zadar 2013 | 11:6 |
9:00 | `07 | grupa B | teren 3 | RK Gospić 2 | : | RK Zadar 1954 1 | 1:16 |
9:12 | `07 | grupa A | teren 1 | RK Benkovac | : | RK Zadar 1954 2 | 9:10 |
9:12 | `07 | grupa B | teren 3 | RŠK Mini Sunce | : | RK Olimpija | 9:9 |
9:24 | `07 | grupa A | teren 1 | MRK Arba | : | MRK Opatija | 12:9 |
9:24 | `07 | grupa B | teren 3 | RK Čavle | : | PŠR | 9:7 |
9:36 | `07 | grupa A | teren 1 | RK Zadar 1954 2 | : | MRK Arba | 4:19 |
9:36 | `07 | grupa B | teren 3 | PŠR | : | RŠK Mini Sunce | 2:10 |
9:48 | `07 | grupa A | teren 1 | RK Zadar 2013 | : | RK Benkovac | 6:10 |
9:48 | `07 | grupa B | teren 3 | RK Zadar 1954 1 | : | RK Čavle | 8:12 |
10:00 | `07 | grupa A | teren 1 | RK Opatija | : | RK Zadar 1954 2 | 7:14 |
10:00 | `07 | grupa B | teren 3 | RK Izviđač 1 | : | RK Gospić 2 | 10:6 |
10:12 | `07 | grupa A | teren 1 | RK Benkovac | : | RK Izviđač 2 | 11:7 |
10:12 | `07 | grupa B | teren 3 | RK Čavle | : | RK Izviđač 1 | 14:14 |
10:24 | `07 | grupa A | teren 1 | MRK Arba | : | RK Zadar 2013 | 10:11 |
10:24 | `07 | grupa B | teren 3 | RŠK Mini Sunce | : | RK Zadar 1954 1 | 13:4 |
10:36 | `07 | grupa A | teren 1 | RK Izviđač 2 | : | RK Gospić 1 | 3:19 |
10:36 | `07 | grupa B | teren 3 | RK Olimpija | : | PŠR | 15:6 |
10:48 | `07 | grupa A | teren 1 | RK Zadar 2013 | : | MRK Opatija | 13:6 |
10:48 | `07 | grupa B | teren 3 | RK Izviđač 1 | : | RŠK Mini Sunce | 5:10 |
11:00 | `07 | grupa A | teren 1 | RK Izviđač 2 | : | MRK Arba | 4:14 |
11:00 | `07 | grupa B | teren 3 | RK Zadar 1954 1 | : | RK Olimpija | 5:0 |
11:12 | `07 | grupa A | teren 1 | RK Gospić 1 | : | RK Benkovac | 6:6 |
11:24 | `07 | grupa B | teren 1 | RK Gospić 2 | : | RK Čavle | 6:10 |
11:36 | `07 | grupa A | teren 1 | MRK Arba | : | RK Gospić 1 | 2:7 |
11:48 | `07 | grupa B | teren 1 | RŠK Mini Sunce | : | RK Gospić 2 | 9:5 |
12:00 – otvaranje turnira i dodjela nagrada ekipama predturnira | |||||||
12:36 | `07 | grupa A | teren 1 | MRK Opatija | : | RK Izviđač 2 | 4:9 |
12:48 | `07 | grupa B | teren 1 | RK Olimpija | : | RK Izviđač 1 | 16:8 |
13:00 | `07 | grupa A | teren 1 | RK Zadar 1954 2 | : | RK Zadar 2013 | 11:9 |
13:12 | `07 | grupa B | teren 1 | PŠR | : | RK Zadar 1954 1 | 13:11 |
13:24 | `07 | grupa A | teren 1 | RK Izviđač 2 | : | RK Zadar 1954 2 | 4:8 |
13:36 | `07 | grupa B | teren 1 | RK Izviđač 1 | : | PŠR | 12:7 |
13:48 | `07 | grupa A | teren 1 | RK Gospić 1 | : | MRK Opatija | 9:4 |
14:00 | `07 | grupa B | teren 1 | RK Gospić 2 | : | RK Olimpija | 3:15 |
14:12 | `07 | grupa A | teren 1 | RK Benkovac | : | MRK Arba | 12:11 |
14:24 | `07 | grupa B | teren 1 | RK Čavle | : | RK Mini Sunce | 5:6 |
14:36 | `07 | grupa A | teren 1 | MRK Opatija | : | RK Benkovac | 4:12 |
14:48 | `07 | grupa B | teren 1 | RK Olimpija | : | RK Čavle | 17:8 |
15:00 | `07 | grupa A | teren 1 | RK Zadar 1954 2 | : | RK Gospić 1 | 9:13 |
15:12 | `07 | grupa B | teren 1 | PŠR | : | RK Gospić 2 | 15:4 |
15:24 | `07 | grupa A | teren 1 | RK Zadar 2013 | : | RK Izviđač 2 | 10:8 |
15:36 | `07 | grupa B | teren 1 | RK Zadar 1954 1 | : | RK Izviđač 1 | 6:18 |
¼ finale | ||||||||||||||
16:00 | `07. | teren 1 | 1. – A1:B4 | RK Gospić 1 | : | RK Čavle | 15:5 | |||||||
16:00 | `07. | teren 2 | 2. – A2:B3 | RK Benkovac | : | RK Izviđač 1 | 14:11 | |||||||
16:12 | `07. | teren 1 | 3. – A3:B2 | RK Zadar 1954 2 | : | RK Olimpija | 4:16 | |||||||
16:12 | `07 | teren 2 | 4. – A4:B1 | RK Zadar 2013 1 | : | RŠK Mini Sunce | 7:12 | |||||||
½ finale | ||||||||||||||
16:36 | `07. | teren 1 | I –pob 1 : pob 2 | RK Gospić 1 | : | RK Benkovac | 12:8 | |||||||
16:36 | `07. | teren 2 | II –pob 3 : pob 4 | RK Olimpija | : | RŠK Mini Sunce | 11:7 | |||||||
Za postolja | ||||||||||||||
17:12 | `07. | za 3. mjesto | teren 1 | gub I : gub II | RK Benkovac | : | RŠK Mini Sunce | 9:7 | ||||||
17:24 | `07. | FINALE | teren 1 | pob I : pob II | RK Gospić 1 | : | RK Olimpija | 6:7 | ||||||
18:00 – proglašenje pobjednika, dodjela nagrada i zatvaranje turnira |
Najbolji igrač – Karlo Labudović (RK Olimpija)
Najbolji golman – Fran Juraj Rukavina (RK Gospić 1)
Najbolja 5-orka:
- Pavao Reljić (RK Olimpija)
- Marko Vukmar (RK Olimpija)
- Vedran Hećimović (RK Gospić 1)
- Rivaldo Bljajić (RK Benkovac)
- Roko Milovac (RŠK Mini Sunce)
- godište – dječaci
GRUPA A
- RK Gospić 1
- RK Zadar 2013 2
- RK Izviđač 1
- PŠR
- RK Zadar 1954
- RK Gospić 3
GRUPA B
- RK Gospić 2
- RK Arbanasi
- RK Čavle
- RK Izviđač 2
- RK Olimpija
- RK Zadar 2013 1
9:00 | `08. | grupa A | teren 2 | RK Gospić 1 | : | RK Gospić 3 | 13:3 |
9:12 | `08. | grupa B | teren 2 | RK Gospić 2 | : | RK Zadar 2013 1 | 2:7 |
9:24 | `08. | grupa A | teren 2 | RK Zadar 2013 2 | : | RK Zadar 1954 | 5:4 |
9:36 | `08. | grupa B | teren 2 | RK Arbanasi | : | RK Olimpija | 3:7 |
9:48 | `08. | grupa A | teren 2 | RK Izviđač 1 | : | PŠR | 7:5 |
10:00 | `08. | grupa B | teren 2 | RK Čavle | : | RK Izviđač 2 | 6:2 |
10:12 | `08. | grupa A | teren 2 | RK Gospić 3 | : | PŠR | 0:6 |
10:24 | `08. | grupa B | teren 2 | RK Zadar 2013 1 | : | RK Izviđač 2 | 11:4 |
10:36 | `08. | grupa A | teren 2 | RK Zadar 1954 | : | RK Izviđač 1 | 2:10 |
10:48 | `08. | grupa B | teren 2 | RK Olimpija | : | RK Čavle | 11:6 |
11:00 | `08. | grupa A | teren 2 | RK Gospić 1 | : | RK Zadar 2013 2 | 12:4 |
11:12 | `08. | grupa B | teren 2 | RK Gospić 2 | : | RK Arbanasi | 5:7 |
11:24 | `08. | grupa A | teren 2 | RK Zadar 2013 2 | : | RK Gospić 3 | 11:1 |
11:36 | `08. | grupa B | teren 2 | RK Arbanasi | : | RK Zadar 2013 1 | 6:8 |
11:48 | `08. | grupa A | teren 2 | RK Izviđač 1 | : | RK Gospić 1 | 4:14 |
12:00 – otvaranje turnira i dodjela nagrada ekipama predturnira | |||||||
12:36 | `08. | grupa B | teren 2 | RK Čavle | : | RK Gospić 2 | 2:8 |
12:48 | `08. | grupa A | teren 2 | PŠR | : | RK Zadar 1954 | 8:2 |
13:00 | `08. | grupa B | teren 2 | RK Izviđač 2 | : | RK Olimpija | 3:11 |
13:12 | `08. | grupa A | teren 2 | RK Gospić 3 | : | RK Zadar 1954 | 1:5 |
13:24 | `08. | grupa B | teren 2 | RK Zadar 2013 1 | : | RK Olimpija | 9:9 |
13:36 | `08. | grupa A | teren 2 | RK Gospić 1 | : | PŠR | 15:8 |
13:48 | `08. | grupa B | teren 2 | RK Gospić 2 | : | RK Izviđač 2 | 6:4 |
14:00 | `08. | grupa A | teren 2 | RK Zadar 2013 2 | : | RK Izviđač 1 | 7:11 |
14:12 | `08. | grupa B | teren 2 | RK Arbanasi | : | RK Čavle | 11:9 |
14:24 | `08. | grupa A | teren 2 | RK Izviđač 1 | : | RK Gospić 3 | 16:2 |
14:36 | `08. | grupa B | teren 2 | RK Čavle | : | RK Zadar 2013 1 | 1:7 |
14:48 | `08. | grupa A | teren 2 | PŠR | : | RK Zadar 2013 2 | 9:7 |
15:00 | `08. | grupa B | teren 2 | RK Izviđač 2 | : | RK Arbanasi | 4:6 |
15:12 | `08. | grupa A | teren 2 | RK Zadar 1954 | : | RK Gospić 1 | 1:20 |
15:24 | `08. | grupa B | teren 2 | RK Olimpija | : | RK Gospić 2 | 9:4 |
Za 11. mjesto | |||||||||||||||||||
15:36 | `08. | teren 2 | A6:B6 | RK Gospić 3 | : | RK Izviđač 2 | 5:7 | ||||||||||||
Za 9. Mjesto | |||||||||||||||||||
15:48 | `08. | teren 1 | A5:B5 | RK Zadar 1954 | : | RK Čavle | 5:3 | ||||||||||||
¼ finale | |||||||||||||||||||
16:12 | `08. | teren 3 | 1. – A1:B4 | RK Gospić 1 | : | RK Gospić 2 | 16:3 | ||||||||||||
16:24 | `08. | teren 1 | 2. – A2:B3 | RK Izviđač 1 | : | RK Arbanasi | 10:4 | ||||||||||||
16:24 | `08. | teren 2 | 3. – A3:B2 | PŠR | : | RK Zadar 2013 1 | 9:11 | ||||||||||||
16:24 | `08. | teren 3 | 4. – A4:B1 | RK Zadar 2013 2 | : | RK Olimpija | 6:8 | ||||||||||||
½ finale | |||||||||||||||||||
16:48 | `08. | teren 1 | I –pob 1 : pob 2 | RK Gospić 1 | : | RK Izviđač 1 | 14:8 | ||||||||||||
16:48 | `08. | teren 2 | II –pob 3 : pob 4 | RK Zadar 2013 1 | : | RK Olimpija | 13:11 | ||||||||||||
Za postolja | |||||||||||||||||||
17:12 | `08. | za 3. mjesto | teren 2 | gubI : gub II | RK Izviđač 1 | : | RK Olimpija | 2:13 | |||||||||||
17:24 | `08. | FINALE | teren 2 | pob I : pob II | RK Gospić 1 | : | RK Zadar 2013 1 | 12:8 | |||||||||||
18:00 – proglašenje pobjednika, dodjela nagrada i zatvaranje turnira |
Najbolji igrač – Mladen Marković (RK Gospić)
Najbolji golman – Emanuel Marčina (RK Zadar 2013 1)
Najbolja 5-orka:
- Antonio Zanki (RK Olimpija)
- Mateo Jergović (RK Gospić 1)
- Luka Borovac (RK Gospić 1)
- Tomislav Lijić (RK Zadar 2013 1)
- Mate Pavlović (RK Izviđač 1)
- godište – djevojčice
GRUPA A
- RŠ Karlovac
- ŽRK Ogulin
- RK Rab
- ŽRK Rugvica 2
- RK Zadar 1954
GRUPA B
- RK Gospić
- RŠK Mini Sunce
- ŽRK Vinodol
- ŽRK Rugvica 1
- PŠR
11:12 | `08. | grupa A | teren 3 | ŽRK Ogulin | : | RK Zadar 1954 | 14:0 |
11:24 | `08. | grupa B | teren 3 | RŠK Mini Sunce | : | PŠR | 11:0 |
11:36 | `08. | grupa A | teren 3 | RK Rab | : | ŽRK Rugvica 2 | 14:1 |
11:48 | `08. | grupa B | teren 3 | ŽRK Vinodol | : | ŽRK Rugvica 1 | 10:6 |
12:00 – otvaranje turnira i dodjela nagrada ekipama predturnira | |||||||
12:36 | `08. | grupa A | teren 3 | RK Zadar 1954 | : | RK Rab | 3:11 |
12:48 | `08. | grupa B | teren 3 | PŠR | : | ŽRK Vinodol | 6:12 |
13:00 | `08. | grupa A | teren 3 | RŠ Karlovac | : | ŽRK Ogulin | 6:4 |
13:12 | `08. | grupa B | teren 3 | RK Gospić | : | RŠK Mini Sunce | 1:7 |
13:24 | `08. | grupa A | teren 3 | RK Rab | : | RŠ Karlovac | 9:6 |
13:36 | `08. | grupa B | teren 3 | ŽRK Vinodol | : | RK Gospić | 11:9 |
13:48 | `08. | grupa A | teren 3 | ŽRK Rugvica 2 | : | RK Zadar 1954 | 0:5 |
14:00 | `08. | grupa B | teren 3 | ŽRK Rugvica 1 | : | PŠR | 8:5 |
14:12 | `08. | grupa A | teren 3 | RŠ Karlovac | : | ŽRK Rugvica 2 | 10:2 |
14:24 | `08. | grupa B | teren 3 | RK Gospić | : | ŽRK Rugvica 1 | 7:7 |
14:36 | `08. | grupa A | teren 3 | ŽRK Ogulin | : | RK Rab | 8:6 |
14:48 | `08. | grupa B | teren 3 | RŠK Mini Sunce | : | ŽRK Vinodol | 6:5 |
15:00 | `08. | grupa A | teren 3 | ŽRK Rugvica 2 | : | ŽRK Ogulin | 2:15 |
15:12 | `08. | grupa B | teren 3 | ŽRK Rugvica 1 | : | RŠK Mini Sunce | 3:7 |
15:24 | `08. | grupa A | teren 3 | RK Zadar 1954 | : | RŠ Karlovac | 4:8 |
15:36 | `08. | grupa B | teren 3 | PŠR | : | RK Gospić | 6:9 |
Za 9. mjesto | |||||||||||||||
15:48 | `08. | teren 3 | A5:B5 | ŽRK Rugvica 2 | : | PŠR | 2:6 | ||||||||
Za 7. mjesto | |||||||||||||||
15:48 | `08. | teren 2 | A4:B4 | RK Zadar 1954 | : | ŽRK Rugvica 1 | 11:9 | ||||||||
Za 5. mjesto | |||||||||||||||
16:00 | `08. | teren 3 | A3:B3 | RŠ Karlovac | : | RK Gospić | 9:6 | ||||||||
½ finale | |||||||||||||||
16:36 | `08. | teren 3 | I – A1:B2 | ŽRK Rab | : | ŽRK Vinodol | 7:6 | ||||||||
16:48 | `08. | teren 3 | II – A2:B1 | ŽRK Ogulin | : | RŠK Mini Sunce | 6:7 | ||||||||
Za postolja | |||||||||||||||
17:12 | `08. | za 3. mjesto | teren 3 | gub I : gub II | ŽRK Vinodol | : | ŽRK Ogulin | 9:10 | |||||||
17:24 | `08. | FINALE | teren 3 | pob I : pob II | ŽRK Rab | : | RŠK Mini Sunce | 3:8 | |||||||
18:00 – proglašenje pobjednika, dodjela nagrada i zatvaranje turnira |
Najbolji igrač – Nika Gašpar (RŠK Mini Sunce)
Najbolji golman – Marta Grce (ŽRK Rab)
Najbolja 5-orka:
- Karla Gulan (RŠK Mini Sunce)
- Ira Kadija (RŠK Mini Sunce)
- Dorotea Faflja (ŽRK Rab)
- Lana Magdić (ŽRK Ogulin)
- Laura Raštegorac (ŽRK Vinodol)
GS Press / Rukometni klub „Gospić“