Još uvijek se zbrajaju rezultati jučerašnjih izbora za Sabor RH. Ono što je nama svakako zanimljivo je IX. izborna jedinica, točnije Ličko-senjska županija.
Iako je na sva zvona najavljivao i očekivao saborsku stolicu Karlo Starčević (HSP) i koalicija okupljena oko Brune Esih doživjela je težak debakl na nacionalnoj i lokalnoj razini.
Prema zadnjim nepotpunim rezultatima lista na kojoj se kao prvi našao Karlo Starčević je u Gospiću osvojila samo 555 glasa. Sve je jasnije kako su građani nezadovoljni silnim predizbornim obećanjima koje je gradonačelnik nije ispunio.
NHR, HSP, GO
|
646 | 13,33% |
Iako je u IX. izbornoj jedinici osvojila dva saborska mandata, lista Domovinskog pokreta u Gospiću je doživjela debakl. Na ovoj listi se kao domaća našla i Mirjana Vrkljan Radošević, gospićka liječnica. Vrkljan Radošević i Domovinski pokret podržala je Nezavisna lista mladih Gospić, ali ni to nije bilo dovoljno da se ostvari neki zapaženiji izborni rezultat.
DOMOVINSKI POKRET, HRVATSKI SUVERENISTI, BLOK, HKS, HRAST – POKRET ZA USPJEŠNU HRVATSKU, SU, ZELENA LISTA
|
655 | 13,52% |
Nakon svega ovoga jasno je da se trenutna gradska garnitura može pozdraviti sa vlasti nakon lokalnih izbora koji će se održati sredinom 2021. godine.
Kad se uzme u obzir da je duboko razjedinjeni gradski HDZ ostvario 52%, tek tada postaje vidljivo koliko je težak poraz Karla Starčevića i Domovinskog pokreta.
Stanje od 06.07.2020. u 03:30
* – objavljeni rezultati sadrže i podatke s posebnih biračkih mjesta te s biračkih mjesta u inozemstvu
IX. izborna jedinica | UKUPNO | |
broj birača na obrađenim biračkim mjestima | 409.529 | |
pristupilo glasovanju | 183.545 | 44,82% |
glasovalo birača (prema glasačkim listićima) | 183.460 | 44,80% |
broj važećih listića | 178.896 | 97,51% |
broj nevažećih listića | 4.564 | 2,49% |
LISTA | BROJ GLASOVA | POSTOTAK | |
1 | HDZ | 84.937 | 47,47% |
2 | SDP, HSS, HSU, SNAGA, GLAS, IDS, PGS | 30.811 | 17,22% |
3 | DOMOVINSKI POKRET, HRVATSKI SUVERENISTI, BLOK, HKS, HRAST – POKRET ZA USPJEŠNU HRVATSKU, SU, ZELENA LISTA | 21.204 | 11,85% |
4 | MOST | 18.010 | 10,06% |
5 | NLSP, AM, ŽIVI ZID, PH, SIP | 6.899 | 3,85% |
6 | IP, PAMETNO, FOKUS | 4.759 | 2,66% |
7 | MOŽEMO! – POLITIČKA PLATFORMA, NL, RF, ORAH, ZAGREB JE NAŠ!, ZA GRAD | 4.374 | 2,44% |
8 | NHR, HSP, GO | 2.028 | 1,13% |
9 | ŽELJKO KERUM – HRVATSKA GRAĐANSKA STRANKA | 1.840 | 1,02% |
10 | HNS | 779 | 0,43% |
11 | A – HSP | 775 | 0,43% |
12 | BUZ | 645 | 0,36% |
13 | REFORMISTI, HSS BRAĆE RADIĆ, UMIROVLJENICI | 532 | 0,29% |
14 | “365 STRANKA RADA I SOLIDARNOSTI” | 454 | 0,25% |
15 | DEMOKRATI, HRVATSKI LABURISTI – STRANKA RADA | 338 | 0,18% |
16 | SHZ | 318 | 0,17% |
17 | SHV | 193 | 0,10% |
0%10%20%30%40%50%60%70%80%90%100%Glasovalo birača: 44,82%Obrađeno b.m.: 98,86%
Gs Press / c.p.L.O.